上期所 各品种主力合约交易所标准保证金估算情况表(20250327)

03/27 2025

各品种主力合约交易所标准保证金估算情况表(20250327)
单位:元
交易所 期货品种 主力合约 合约乘数 每跳波动
价格
结算价 交易所    保证金比例 每手所需
保证金
上期所 白银 ag2506 15 15 8,351.00 12% 15,031.80
al2505 5 25 20,700.00 9% 9,315.00
氧化铝 ao2505 20 20 3,099.00 10% 6,198.00
黄金 au2506 1,000 20 708.24 12% 84,988.80
合成橡胶 br2505 5 25 13,515.00 9% 6,081.75
石油沥青 bu2506 10 10 3,637.00 9% 3,273.30
cu2505 5 50 82,410.00 9% 37,084.50
燃料油 fu2505 10 10 3,153.00 9% 2,837.70
热轧卷板 hc2505 10 10 3,385.00 7% 2,369.50
ni2505 1 10 130,090.00 12% 15,610.80
pb2505 5 25 17,575.00 9% 7,908.75
螺纹钢 rb2505 10 10 3,214.00 7% 2,249.80
天然橡胶 ru2505 10 50 17,040.00 8% 13,632.00
sn2505 1 10 279,110.00 12% 33,493.20
漂针浆 sp2505 10 20 5,738.00 8% 4,590.40
不锈钢 ss2505 5 25 13,390.00 7% 4,686.50
线材 wr2505 10 10 3,433.00 9% 3,089.70
zn2505 5 25 24,165.00 9% 10,874.25
-->