大商所 各品种主力合约交易所标准保证金估算情况表(20250327)

04/01 2025

各品种主力合约交易所标准保证金估算情况表(20250327)
单位:元
交易所 期货品种 主力合约 合约乘数 每跳波动
价格
结算价 交易所    保证金比例 每手所需
保证金
大商所 黄大豆1号 a2505 10 10 3,889.00 7% 2,722.30
黄大豆2号 b2505 10 10 3,458.00 7% 2,420.60
细木工板 bb2504 500 25 170.40 40% 34,080.00
黄玉米 c2505 10 10 2,267.00 7% 1,586.90
玉米淀粉 cs2505 10 10 2,652.00 6% 1,591.20
苯乙烯 eb2505 5 5 7,729.00 7% 2,705.15
乙二醇 eg2505 10 10 4,478.00 7% 3,134.60
纤维板 fb2505 10 5 1,317.00 10% 1,317.00
铁矿石 i2505 100 50 779.00 11% 8,569.00
冶金焦炭 j2505 100 50 1,612.50 20% 32,250.00
鲜鸡蛋 jd2505 10 10 3,014.00 7% 2,109.80
焦煤 jm2505 60 30 1,027.00 12% 7,394.40
塑料 l2505 5 5 7,686.00 7% 2,690.10
原木 lg2507 90 45 832.50 8% 5,994.00
生猪 lh2505 16 80 13,485.00 8% 17,260.80
豆粕 m2505 10 10 2,842.00 7% 1,989.40
棕榈油 p2505 10 20 8,838.00 8% 7,070.40
液化石油气 pg2505 20 20 4,618.00 7% 6,465.20
聚丙烯 pp2505 5 5 7,324.00 7% 2,563.40
粳米 rr2505 10 10 3,515.00 6% 2,109.00
PVC v2505 5 5 5,122.00 7% 1,792.70
豆油 y2505 10 20 7,880.00 7% 5,516.00
-->