郑商所 各品种主力合约交易所标准保证金估算情况表(20250327)

04/01 2025

各品种主力合约交易所标准保证金估算情况表(20250327)
单位:元
交易所 期货品种 主力合约 合约乘数 每跳波动
价格
结算价 交易所    保证金比例 每手所需
保证金
郑商所 鲜苹果 AP505 10 10 7,675.00 13% 9,977.50
一号棉花 CF505 5 25 13,590.00 7% 4,756.50
红枣 CJ505 5 25 9,165.00 10% 4,582.50
棉纱 CY505 5 25 19,700.00 5% 4,925.00
玻璃 FG505 20 20 1,248.00 10% 2,496.00
粳稻谷 JR505 20 20 2,662.00 15% 7,986.00
晚籼稻 LR505 20 20 2,360.00 15% 7,080.00
甲醇 MA505 10 10 2,547.00 8% 2,037.60
菜籽油 OI505 10 10 9,114.00 7% 6,379.80
短纤 PF505 5 10 6,586.00 7% 2,305.10
花生仁 PK505 5 10 8,190.00 8% 3,276.00
普通小麦 PM505 50 50 3,122.00 15% 23,415.00
瓶片 PR505 15 30 6,096.00 7% 6,400.80
对二甲苯 PX505 5 10 6,928.00 8% 2,771.20
早籼稻 RI505 20 20 2,479.00 15% 7,437.00
菜籽粕 RM505 10 10 2,597.00 9% 2,337.30
油菜籽 RS507 10 10 5,801.00 20% 11,602.00
纯碱 SA505 20 20 1,442.00 10% 2,884.00
硅铁 SF505 5 10 6,040.00 9% 2,718.00
烧碱 SH505 30 30 2,553.00 8% 6,127.20
锰硅 SM505 5 10 6,150.00 9% 2,767.50
白砂糖 SR505 10 10 6,087.00 7% 4,260.90
PTA TA505 5 10 4,912.00 7% 1,719.20
尿素 UR505 20 20 1,877.00 8% 3,003.20
优质强筋小麦 WH505 20 20 3,198.00 15% 9,594.00
动力煤 ZC504 100 20 801.40 50% 40,070.00
-->