中金所/广期所/能源中心 各品种主力合约交易所标准保证金估算情况表(20250327)

04/01 2025

各品种主力合约交易所标准保证金估算情况表(20250327)
单位:元
交易所 期货品种 主力合约 合约乘数 每跳波动
价格
结算价 交易所    保证金比例 每手所需
保证金
中金所 中证500股指期货 IC2506 200 40 5,807.20 12% 139,372.80
沪深300股指期货 IF2506 300 60 3,896.60 12% 140,277.60
上证50股指期货 IH2506 300 60 2,678.40 12% 96,422.40
中证1000股指期货 IM2506 200 40 6,142.60 12% 147,422.40
10年期国债期货 T2506 10,000 50 107.90 2% 21,580.00
5年期国债期货 TF2506 10,000 50 105.68 1% 10,568.00
30年国债期货 TL2506 10,000 100 116.46 4% 46,584.00
2年期国债期货 TS2506 20,000 40 102.44 1% 20,488.00
广期所 碳酸锂 lc2505 1 20 74,200.00 12% 8,904.00
多晶硅 ps2506 3 15 43,785.00 9% 11,821.95
工业硅 si2505 5 25 9,810.00 9% 4,414.50
能源中心 国际铜 bc2505 5 50 73,490.00 9% 33,070.50
欧线集运 ec2506 50 5 2,146.80 18% 19,321.20
低硫燃料油 lu2506 10 10 3,667.00 9% 3,300.30
20号胶 nr2505 10 50 14,715.00 8% 11,772.00
原油 sc2505 1,000 100 539.40 9% 48,546.00
-->